![]() 曲陽北岳廟 |
地名:昝崗鎮 | 隸屬:雄縣 |
區劃代碼:130638101 | 代碼前6位:130638 |
行政區域:河北省 | 地理分區:華北地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:冀F |
長途區號:0312 | 郵政編碼:071000 |
轄區面積:約46.4平方公里 | 人口數量:約3.63萬人 |
人口密度:約782人/平方公里 | |
下轄地區:29個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
程崗村 | ~201 | 鎮鄉結合區 | 程崗村位于縣城東北14.7公里處,現有人口2646人,戶數856戶,黨員52名,村民代表53名,耕地3789畝,機井7眼。經濟類型以農業為主。明洪武初…[詳細] |
邢崗村 | ~202 | 鎮鄉結合區 | 邢崗村位于雄縣縣城東15公里處,現有人口1328人,戶數420戶,黨員39人,村民代表29人,耕地1620畝,機井16眼,經濟類型以農業為主,明洪武年…[詳細] |
十間房村 | ~203 | 鎮鄉結合區 | 十間房村位于雄縣城東北,昝崗鎮區東側2公里處,現有人口510人,戶數153戶,黨員29名,村民代表22名(其中交叉8人),耕地670畝,機井8眼。經濟…[詳細] |
趙崗村 | ~204 | 鎮鄉結合區 | 趙崗村位于昝崗鎮東部,東臨旅游路043省道,南臨耕地,與張崗鄉、韓莊、張莊村接壤,西臨昝崗鎮昝東村,北臨昝崗鎮段崗村,距縣城12公里。 …[詳細] |
段崗村 | ~205 | 鎮鄉結合區 | 段崗村位于雄縣城北13公里處,昝崗鎮東側,現有人口1348人,戶數448戶,黨員78名,村民代表25人,耕地1778畝,機井36眼,經濟以種植業、手工…[詳細] |
東河崗村 | ~206 | 鎮鄉結合區 | 東河崗村位于雄縣縣城東10.05公里處,現有人口2389人,戶數820戶,黨員67人,村民代表31人,耕地2450畝,機井35眼,經濟類型以農業為主,…[詳細] |
西河崗村 | ~207 | 鎮鄉結合區 | 西河崗村位于雄縣縣城東北,現有人口1475人,戶數440戶,黨員47名,村民代表25人,耕地1350畝,機井17眼,經濟類型以農業為主 ![詳細] |
昝王莊村 | ~208 | 鎮鄉結合區 | 昝王莊村位于雄縣縣城東北10公里處,現有人口1760人,戶數400戶,黨員45名,村民代表33名,耕地2100畝,機井36眼。經濟類型以農業為主,個體…[詳細] |
小四方昝村 | ~209 | 鎮鄉結合區 | 小四方村位于雄縣縣城東北10公里處,現有人口632人,戶數219戶,黨員27人,村民代表15人,耕地619畝經濟類型以農業為主。明末清初,關,昝,張三…[詳細] |
大四方昝村 | ~210 | 鎮鄉結合區 | 大四方村位于縣城東北11.2公里處,村民286戶,人口1080人,耕地960畝,村民代表19名,黨員47名,自來水井一眼,澆地水井30眼,以農業為主![詳細] |
蘆光寺村 | ~211 | 村莊 | 蘆光寺村位于縣城東北12.5公里處,村民162戶,人口412人,耕地420畝,村民代表9名,黨員23名,自來水井一眼,澆地水井6眼,以農業為主。
明…[詳細] |
大蘆昝村 | ~212 | 鎮鄉結合區 | 大蘆昝村位于雄縣縣城西2公里處,現有人口730人,戶數174戶,黨員34名,村民代表11名,耕地618畝,機井17眼。經濟類型以農業為主。明嘉靖年間,…[詳細] |
小蘆昝村 | ~213 | 村莊 | 小蘆昝村位于雄縣縣城北12公里處,F有人口1800人,戶數500余戶,黨員60名,村民代表17名,耕地2100畝,機井26眼。經濟類型以農業為主。清初…[詳細] |
高辛莊村 | ~214 | 鎮鄉結合區 | 高辛莊村位于雄縣縣城西北12.6公里處,現有人口1406人,戶數378戶,黨員54名,村民代表25名,耕地1380畝,機井12眼。經濟類型以塑料管材為…[詳細] |
昝東村 | ~215 | 鎮鄉結合區 | 昝東村位于雄縣城北12公里處鎮區所在地,現有人口1285人,戶數436戶,黨員52名,村民代表25人,耕地830畝,機井7眼。經濟以商業為主。
我村…[詳細] |
昝西村 | ~216 | 鎮鄉結合區 | 昝西村位于雄縣城北12.5公里處,現有人口830人,227戶,黨員33人,村民代表15人,耕地759畝,機井8眼,經濟以農業種植和工業塑料制品并舉。
…[詳細] |
昝南村 | ~217 | 鎮鄉結合區 | 昝南村位于雄縣縣城東12.5公里處,現有人口1750人,戶數550戶,黨員45名,村民代表25名,耕地1426畝,機井20眼。經濟類型以經商、管業為主…[詳細] |
昝北村 | ~218 | 鎮中心區 | 昝北村位于雄縣縣城東北12.5公里處,現有人口830人,戶數240戶,黨員39名,村民代表13人,耕地790畝,經濟類型以商業、農業為主。
昝北村兩…[詳細] |
孤莊頭村 | ~219 | 村莊 | 孤莊頭村位于雄縣城東北9公里,現有人口3700人,戶數1446戶,黨員108人,村民代表48人,耕地6400畝,機井68眼,經濟類型以色母粒行業為主,…[詳細] |
袁家莊村 | ~220 | 村莊 | 袁家莊村位于雄縣城東北9公里處,現有人口1350人,戶數379戶,黨員50人,村民代表21人,耕地2056畝,機井21眼,經濟類型以農業為主。 …[詳細] |
李林莊村 | ~221 | 村莊 | 李林莊村位于雄縣縣城西10公里處,雄固公路橫向經過,屬昝崗鎮管轄,陳子正故居在此村。全村現有人口1010人,戶數330戶,黨員49名(其中女性黨員4名…[詳細] |
梁神堂村 | ~222 | 村莊 | 梁神堂村村民1421人,488戶,黨員53人。耕地1698畝,其中村集體用地398.6畝。經濟類型以農業為主 ![詳細] |
張神堂村 | ~223 | 村莊 | 張神堂村位于雄縣城北12.5公里處,現有人口946人,戶數314戶,黨員34名,村民代表21人,耕地1320畝,機井21眼。經濟以農業種植為主。
據…[詳細] |
劉神堂村 | ~224 | 村莊 | 劉神堂村位于雄縣縣城東北10公里處,現有人口729人,戶數263戶,黨員36名,村民代表14人,耕地700畝,機井12眼,經濟類型以農業為主。村民大多…[詳細] |
王馬滸村 | ~225 | 村莊 | 王馬滸村位于縣城東北10.05公里處,村民220戶,人口768人,耕地1289畝,村民代表21名,黨員40名,自來水井一眼,澆地水井30眼,以農業為主…[詳細] |
張馬滸村 | ~226 | 村莊 | 張馬滸村是一個自然村,隸屬河北省保定市雄縣昝崗鎮轄區。位于昝崗鎮西部2.5公里。戶籍總人口375人,149戶。其中,勞動力人口261人,約占總人口69…[詳細] |
關李馬滸村 | ~227 | 村莊 | 關李馬滸村位于雄縣城北12公里,昝崗鎮西側3公里處,現有人口532人,戶數213戶,黨員15名,村民代表21名,耕地818畝,機井14眼。經濟類型以農…[詳細] |
佐各莊村 | ~228 | 村莊 | 佐各莊村位于雄縣城北12.5公里處,現有人口623人,戶數205戶,黨員23人,村民代表21人,耕地793畝,機井8眼,經濟類型以農業為主。
佐各莊…[詳細] |
昝家巷村 | ~229 | 村莊 | 昝家巷村位于昝崗鎮西1.5公里處,現有人口420人,戶數100戶,黨員20名,村民代表9名,耕地404畝,機井7眼。經濟類型以農業為主。
昝家巷村兩…[詳細] |
地名由來:建于明初,以姓氏得名昝各莊,因村建于高處,故后稱昝崗。
昝崗鎮始建于明朝初年,有著600多年的悠久歷史,文化底蘊深厚,經濟發展活躍,曾與白溝、勝芳并列為“冀中三大古鎮”。全鎮轄29個行政村,總面積46.4平方公里,人口3.63萬人,黨員1359名。2003年被河北省確定為“全省改革發展重點聯系鎮”,2005年被國家發改委列為第一批“全國發展改革試點小城鎮”,2009年被中央文明委評為“全國先進村鎮”,2010年、2012年、2014年、2016、2017年連續五次被河北省委、省政府評為“省級文明鄉鎮”。
這是一方熱土。紅色文化基礎深厚,抗戰時期梁神堂戰役打響了冀中地區正規戰中以少勝多的第一-,經受戰爭洗禮的昝崗兒女,在浴血奮戰中煥發出百折不撓、自強不息的昂揚斗志,譜寫了一曲曲動人心魄的英雄贊歌。
這是一隅圣土。孕育了舉世聞名的名師大家,國術大師陳子正創建的“鷹爪翻子拳”代代相傳,強國強民的愛國精魂穿越歷史時空不曾磨滅;“小兵張嘎之父”徐光耀書寫的動人經典陪伴一代又一代人成長,嘎子的故事在白洋淀的荷花香蘆葦蕩里,隨著搖櫓聲聲越傳越遠。
這是一片凈土。人民愛好和平善美,趙崗古樂古樸悠揚,滌蕩情懷,歷經幾百年世事滄桑,在無數民間藝人的傳承中歷久彌新;聞名遐邇的孤莊頭村黑陶莊重高雅,在古與今的碰撞中凝聚了群眾智慧,彰顯出工匠精神,隨著時間積淀不斷綻放新生。
這是一捧故土。承載著兒時的珍貴記憶,凝聚著深厚的文化底蘊,集結著濃郁的鄉愁歸依,現在,昝崗已經張開她寬厚的臂彎,熱烈歡迎著所有在外拼搏的游子,攜技回鄉、引資回鄉、引智回鄉,用最深沉的愛親吻故鄉的泥土芬芳,用最真摯的情共同建設我們的美麗昝崗!
陳子正故居
陳子正故居年代為1905年,位于保定市雄縣昝崗鎮李林莊村。 2008年10月20日陳子正故居被河北省人民政府公布為第五批省級文物保護單位。